Thư viện IR
- Home
- Thư viện IR
- Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh (Báo cáo đã được hợp nhất)
Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh (Báo cáo đã được hợp nhất)
Báo cáo tài chính
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
(triệu Yên, làm tròn)
2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 72,804 | 65,031 | 75,491 | 83,379 | 88,117 |
Lợi nhuận gộp | 19,655 | 17,022 | 23,151 | 25,439 | 26,734 |
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 6,067 | 3,244 | 7,883 | 8,363 | 8,107 |
Lợi nhuận trước thuế | 6,213 | 3,517 | 8,136 | 8,735 | 8,094 |
Lợi nhuận sau thuế | 3,741 | 2,452 | 5,456 | 6,010 | 5,459 |
Bảng cân đối kế toán
(triệu Yên, làm tròn)
2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | |
---|---|---|---|---|---|
Tổng tài sản | 70,079 | 71,742 | 86,711 | 96,018 | 96,412 |
Các khoản vay và nợ phải trả | 4,040 | 5,070 | 3,446 | 5,411 | 4,391 |
Tổng vốn chủ sở hữu | 48,322 | 50,852 | 57,712 | 65,555 | 66,419 |
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
(triệu Yên, làm tròn)
2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | |
---|---|---|---|---|---|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 3,775 | 7,008 | 9,754 | 6,226 | 8,027 |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | △3,020 | △5,017 | △6,224 | △4,755 | △6,183 |
Dòng tiền tự do | 754 | 1,990 | 3,530 | 1,471 | 1,844 |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | △2,450 | △57 | △2,330 | 618 | △3,329 |
Chỉ số tài chính cơ bản
2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | |
---|---|---|---|---|---|
Tỉ suất thu nhập trên cổ phần (Yên) | 58.96 | 38.99 | 87.36 | 96.25 | 87.99 |
Giá trị sổ sách của cố phiếu (Yên) | 761.54 | 814.25 | 924.09 | 1049.70 | 1072.72 |
Hệ số lợi nhuận hoạt động (%) | 8.3 | 5.0 | 10.4 | 10.0 | 9.2 |
Tỉ suất thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đơn thuần (%) | 8.5 | 5.4 | 10.8 | 10.5 | 9.2 |
Hệ số biên lợi nhuận ròng (%) | 5.1 | 3.8 | 7.2 | 7.2 | 6.2 |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (%) | 5.3 | 3.5 | 6.9 | 6.6 | 5.7 |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (%) | 8.0 | 4.9 | 10.1 | 9.8 | 8.3 |
Tỷ lệ vốn cổ đông (%) | 69.0 | 70.9 | 66.6 | 68.3 | 68.9 |
Thông tin phân khúc
Phân khúc kinh doanh
(triệu Yên, làm tròn)
Máy móc tự động hóa | Thiết bị máy móc | Hợp nhất | |
---|---|---|---|
2012/03 | 14,762 | 58,041 | 72,804 |
2013/03 | 14,202 | 50,828 | 65,031 |
2014/03 | 15,113 | 60,377 | 75,491 |
2015/03 | 15,920 | 67,458 | 83,379 |
2016/03 | 16,954 | 71,163 | 88,117 |
Các khu vực
(triệu Yên, làm tròn)
Châu Á | Khác | Tổng | Hợp nhất | |
---|---|---|---|---|
2012/03 (%) |
12,712 (17.5%) |
2,047 (2.8%) |
14,760 (20.3%) |
72,804 |
2013/03 (%) |
11,966 (18.4%) |
1,565 (2.4%) |
13,532 (20.8%) |
65,031 |
2014/03 (%) |
14,815 (19.6%) |
2,214 (2.9%) |
17,029 (22.5%) |
75,491 |
2015/03 (%) |
20,455 (24.5%) |
2,571 (3.1%) |
23,027 (27.6%) |
83,379 |
2016/03 (%) |
22,469 (25.5%) |
3,741 (4.2%) |
26,210 (29.7%) |
88,117 |