VP6000錫膏印刷檢查機
![]() |
追求高速、高精度、操作簡單的在線型錫膏印刷檢查機。 |
![]() |
追求高速、高精度、操作簡單的在線型錫膏印刷檢查機。 |
擴大測定區域實現2,350mm2/秒(標準)。 |
![]() |
高度重複精度:3σ、1μm以下(高度基準治具) |
![]() |
在製作檢測程式方面,可以利用各種格式的基板資料。
即使在沒有基板資料的情況下,也可以透過完成印刷的基板掃描自動製作檢測資料。
基準面的設定與光量調整改成自動化,可以在短時間內離線製作檢測程式。
也可以活用原有機器的資料庫,不會浪費以往累積的資源。
|
![]() |
| VP6000M | VP6000L | |
| 相位偏移法 | ||
| 基板尺寸 | 50mm×50mm∼330mm×250mm | 50mm×50mm∼510mm×460mm |
| 基板厚度 | 0.3∼5.0mm | |
| 分辨率 | 15μm | |
| 精度(體積3σ)*1 | 2%以內 | |
| 速度(mm2/sec) | 2,350(標準) 2,700(高速) |
|
| 基板彎曲 | ±3mm | |
| 檢驗項目 | 印刷後的錫膏的平均高度、體積、 突起、掠過、面積、無焊錫、位置偏移、焊橋 |
|
| 外形 | 724×900×1,500mm | 904×1,110×1,500mm |
| 基板流動方向 | 左∼右(決定規格時可以選擇) | |
| 基板位置決定基準 | 前面∼後面(決定規格時可以選擇) | |
| 使用流體 | 清淨壓縮空氣 0.3MPa∼0.4MPa | |
| 電源,容量 | 單相 AC200∼230V 50/60Hz 最大 1KVA | |
| 重量 | 450kg | 600kg |
| 環境對應 | RoHS | |
*使用本公司樣品基板